Renkaat
Rengas- ja vannetyöt teemme Rautatienkadun korjaamolla, jossa pyrimme pitämään aina yleisimmät rengaskoot varastossa. Varastoimme myös yleisimmät pyöränpultit, mutterit ja sisärenkaat.
Renkaiden paikkaus onnistuu myöskin.
Mikäli vanhat renkaasi on kuluneet epätasaisesti, tai autosi vetää jommalle kummalle sivulle suoraankin ajettaessa, suosittelemme 4-pyöräsuuntausta.
Olemme myös valtuutettu renkaiden kierrätyspiste, joten emme peri kierrätysmaksua myymistämme renkaista, ja huolehdimme vanhojen renkaidesi asianmukaisesta hävittämisestä.
Ajanvaraukset ja pakettitarjoukset saat suoraan puhelimella numerosta 05-3261522
Alla suosituimpien kesäkumien kappalehinnat
KESÄRENKAAT 2022 | |||
KOKO | MERKKI | MALLI | KAPPALEHINTA |
155/70R13 | HIFLY | HF201 | 38,00 € |
175/70R13 | HIFLY | HF201 | 44,00 € |
175/65R14 | HANKOOK | KINERGY ECO K425 | 59,00 € |
175/65R14 | NEXEN | N´BLUE HD PLUS | 48,00 € |
185/60R14 | HANKOOK | KINERGY ECO K435 | 68,00 € |
185/60R15 | NEXEN | N´BLUE HD PLUS | 60,00 € |
185/60R15 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 79,00 € |
185/65R15 | HANKOOK | KINERGY ECO K435 | 67,00 € |
195/60R15 | FORMULA | ENERGY (BY PIRELLI) | 62,00 € |
195/60R15 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 80,00 € |
195/65R15 | GOODYEAR | EFFICIIENTGRIP 2 | 77,00 € |
195/65R15 | NEXEN | N´BLUE PREMIUM | 59,00 € |
195/65R15 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 67,00 € |
205/60R15 | HIFLY | HF201 | 60,00 € |
205/55R16 | HANKOOK | VENTUS PRIME 4 | 76,00 € |
205/55R16 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 69,00 € |
205/55R16 | GOODYEAR | EFFICIIENTGRIP | 89,00 € |
205/55R16 | NEXEN | N´BLUE HD PLUS | 63,00 € |
205/60R16 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 100,00 € |
215/55R16 | HANKOOK | VENTUS PRIME 3 | 119,00 € |
215/65R16 | PIRELLI | SCORPION VERDE | 119,00 € |
215/65R16 | HIFLY | HT601 | 75,00 € |
225/50R17 | HIFLY | HF805 | 77,00 € |
225/50R17 | GENERAL | ALTIMAX ONE S | 96,00 € |
225/45R17 | GENERAL | ALTIMAX ONE S | 76,00 € |
225/45R17 | HANKOOK | VENTUS S1 EVO3 | 102,00 € |
225/40R18 | HIFLY | HF805 | 69,00 € |
225/40R18 | GENERAL | ALTIMAX ONE S | 84,00 € |
195/70R15C | HIFLY | SUPER 2000 | 70,00 € |
195/70R15C | HANKOOK | VANTRA LT RA18 | 91,00 € |
205/65R16C | HANKOOK | VANTRA LT RA18 | 131,00 € |
205/65R16C | GENERAL | EUROVAN 2 | 104,00 € |
215/65R16C | HANKOOK | RADIAL RA28 | 131,00 € |
215/65R16C | GENERAL | EUROVAN 2 | 106,00 € |
215/65R16C | HIFLY | SUPER 2000 | 88,00 € |
215/75R16C | HIFLY | SUPER 2000 | 89,00 € |
215/75R16C | HANKOOK | VANTRA LT RA18 | 139,00 € |
235/65R16C | HANKOOK | VANTRA LT RA18 | 153,00 € |
235/65R16C | HIFLY | SUPER 2000 | 99,00 € |
Mikäli et löytänyt etsimääsi rengasta, soita meille ja me etsimme sen sinulle.